不知不覺(jué),距離廣州展開(kāi)幕只有一個(gè)半月的時(shí)間了!隨著“疫”后經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇,專業(yè)燈光、視聽(tīng)行業(yè)的逐步回暖,廣大參展企業(yè)早已摩拳擦掌,希望在本屆廣州展上大展身手,積極開(kāi)拓后疫情時(shí)代的商機(jī)!
新產(chǎn)品、新技術(shù)、新風(fēng)向,廣州展已為行業(yè)吹響復(fù)興集結(jié)號(hào)!您是否已經(jīng)迫不及待地想了解更多展會(huì)資訊呢?今天,我們就為您揭曉本屆展會(huì)的參展陣容,帶您率先感受一下參展企業(yè)的強(qiáng)大氣場(chǎng)吧~
重磅發(fā)布
展商名錄看!這!里!
(以下為部分參展商名單,最終參展名單以現(xiàn)場(chǎng)公布為準(zhǔn))
3.2/4.2*/5.2*
音響品牌館
(*媒體系統(tǒng)、通訊及會(huì)議專館)
公司名稱 | 展位號(hào) |
---|
寧波金三湖科技有限公司 | 3.2A01 |
廣州追夢(mèng)軟件技術(shù)有限公司 | 3.2A02 |
廣州揚(yáng)錦電子有限公司 | 3.2A05 |
恩平市飛迪奧音響器材廠 | 3.2A07 |
恩平市天悅音響科技有限公司 | 3.2A08 |
華頌建筑聲學(xué)設(shè)計(jì)院 | 3.2A15 |
廣州準(zhǔn)音電子科技有限公司 | 3.2A16 |
英爵音響(深圳)有限公司 | 3.2A21 |
廣州市千海樂(lè)電子科技有限公司 | 3.2A25 |
寧波海曙區(qū)西尚電子有限公司 | 3.2A29 |
佛山市南海百聲音響商行 | 3.2A55 |
成都金蓉泰貿(mào)易有限公司 | 3.2A58 |
廣州飛達(dá)音響股份有限公司 | 3.2B02 |
恩平市新盈科電聲科技有限公司 | 3.2B08 |
東莞市愛(ài)高音響有限公司 | 3.2B15,L4-B03 |
寧波帕格索斯音響有限公司 | 3.2B16 |
廣州萬(wàn)聲電子科技有限公司 | 3.2B22 |
珠;萃萍加邢薰 | 3.2B28 |
廣州市聲揚(yáng)電子科技有限公司 | 3.2B36,L1-A06 |
廣州聲博士聲學(xué)技術(shù)有限公司 | 3.2B52 |
廣州市博聲電子科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 3.2B55 |
廣州市宏志音響有限公司 | 3.2B56,L4-B09 |
深圳明佳創(chuàng)新電子有限公司 | 3.2B59 |
東莞市大睿音頻設(shè)備科技有限公司 | 3.2B62,L4-B08 |
佛山市南海蜚聲演出器材制造有限公司 | 3.2C02 |
佛山市動(dòng)力卡福致遠(yuǎn)音響科技公司 | 3.2C08 |
廣州市德圣隆音響設(shè)備有限公司 | 3.2C16 |
佛山德普愛(ài)數(shù)碼電子有限公司 | 3.2C22 |
廣州市德士奧音響設(shè)備有限公司 | 3.2C28 |
佛山市藝聲音響制造有限公司 | 3.2C36 |
廣州力斯音響器材有限公司 | 3.2C52 |
佛山市菱杰音響有限公司 | 3.2C56 |
廣州科達(dá)電器有限公司 | 3.2C62 |
恩平市億科電子有限公司 | 3.2D02 |
揚(yáng)州博克電子有限公司 | 3.2D08 |
廣州市悅妙電子科技有限公司 | 3.2D16,L1-A02 |
深圳市華誼網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 3.2D22 |
恩平市波特電子廠 | 3.2D27 |
中山市歐美聲音響器材廠 | 3.2D28 |
廣州比田智能科技有限公司 | 3.2D38 |
清遠(yuǎn)市卓?jī)|電子有限公司 | 3.2D58 |
廣州市易遠(yuǎn)達(dá)電子科技有限公司 | 3.2D62 |
廣州市科昱音響設(shè)備有限公司 | 3.2F01 |
廣州市聲王電子科技有限公司 | 3.2F02 |
深圳市凱旭升電子有限公司 | 3.2F06 |
廣州德瑪音頻科技有限公司 | 3.2F07 |
廣州威視電子有限公司 | 3.2F08 |
廣州弘博音響有限公司 | 3.2F15 |
北京華視佳音線纜科技有限公司 | 3.2F16 |
廣州市威牛智能科技有限公司 | 3.2F21 |
廣州電企電子有限公司 | 3.2F27 |
北京達(dá)尼利華科技發(fā)展有限公司 | 3.2F28 |
寧波市海曙迪比音響有限公司 | 3.2F36 |
杭州明美音響器材有限公司 | 3.2F37 |
廣州君南視聽(tīng)科技有限公司 | 3.2F38 |
佳耐美電氣(天津)有限公司 | 3.2F50 |
廣州美睿音響器材有限公司 | 3.2F65 |
北京合想同創(chuàng)科技有限公司 | 4.2A02 |
廣州市創(chuàng)臻電子科技有限公司 | 4.2A08 |
廣州精成會(huì)通電子科技有限公司 | 4.2A16 |
香港經(jīng)科國(guó)際有限公司 | 4.2A22 |
廣州合易威視信息科技有限公司 | 4.2A28 |
廣州拓視悅聲電子科技有限公司 | 4.2A36 |
深圳同創(chuàng)音頻技術(shù)有限公司 | 4.2A51 |
上海納雅智能科技有限公司 | 4.2A52 |
深圳市臺(tái)電實(shí)業(yè)有限公司 | 4.2B02 |
珠海聚點(diǎn)科技有限公司 | 4.2B05 |
廣州科通達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 4.2B08 |
深圳駿輝科技有限公司 | 4.2B10 |
北京第七九七音響股份有限公司 | 4.2B15 |
廣州市熙朗貿(mào)易有限公司 | 4.2B16 |
廣州聲匯電子有限公司 | 4.2B21 |
廣州安度金谷電子有限公司 | 4.2B22 |
深圳市訊通達(dá)電子有限公司 | 4.2B27 |
廣州市保倫電子有限公司 | 4.2B28 |
廣州思博電子科技有限公司 | 4.2B31 |
北京淳中科技股份有限公司 | 4.2B36 |
上海大因多媒體技術(shù)有限公司 | 4.2B52 |
方圖智能(深圳)科技集團(tuán)股份有限公司 | 4.2B56 |
中山兆為電聲科技有限公司 | 4.2B68 |
錦藝國(guó)際發(fā)展有限公司 | 4.2C02 |
廣州市安思柏科技有限公司 | 4.2C07 |
深圳市超越自然多媒體有限公司 | 4.2C08 |
廣東得勝電子有限公司 | 4.2C22 |
廣東公信智能會(huì)議股份有限公司 | 4.2C28 |
廣州湖森電子科技有限公司 | 4.2C36 |
眾立智能科技(深圳)有限公司 | 4.2C52 |
佛山慧明電子科技有限公司 | 4.2C68 |
廣州力卡電子科技有限公司 | 4.2D02 |
英飛拓(杭州)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 4.2D08 |
深圳市聲菲特科技技術(shù)有限公司 | 4.2D16 |
珠海市特樂(lè)雅有限公司 | 4.2D22 |
珠海市華音電子科技有限公司 | 4.2D28 |
長(zhǎng)沙世邦通信技術(shù)有限公司 | 4.2D36 |
廣州智會(huì)云科技有限公司 | 4.2D62 |
恩平市拜克音響器材廠 | 4.2F02 |
廣州晶銳信息技術(shù)有限公司 | 4.2F08 |
廣州愛(ài)肯電子科技有限公司 | 4.2F18 |
邁致音響設(shè)備有限公司 | 4.2F19 |
廣州天聰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 4.2F35 |
深圳市宏晟華業(yè)科技有限公司 | 4.2F36 |
東莞泉聲電子有限公司 | 4.2F52 |
議朗 | 4.2F61 |
育康國(guó)際專業(yè)音響公司 | 5.2A01 |
唯優(yōu)聲學(xué)科技(上海)有限公司 | 5.2A02 |
佛山市潤(rùn)音音響設(shè)備有限公司 | 5.2A08 |
深圳市艾維聲電子科技有限公司 | 5.2A11 |
廣州市天域亮點(diǎn)科技有限公司 | 5.2A16 |
Audinate Inc | 5.2A27 |
北京菲爾斯樂(lè)器有限公司 | 5.2A28 |
PEAVEY(中國(guó))娛樂(lè)運(yùn)營(yíng)中心 | 5.2A36 |
北京譽(yù)誠(chéng)信科技有限公司 | 5.2A52 |
博世安防通訊系統(tǒng) | 5.2C02 |
浙江通博視訊科技有限公司 | 5.2C08 |
廣州市銳聲燈光音響器材有限公司 | 5.2C16, L1-A13 |
廣州創(chuàng)信電子科技有限公司 | 5.2C21 |
廣州市番禺合和貿(mào)易有限公司 | 5.2C22 |
廣州然音貿(mào)易代理有限公司 | 5.2C27 |
廣州鉉聲浩樂(lè)音響科技有限公司 | 5.2C28 |
博士視聽(tīng)系統(tǒng)(上海)有限公司 | 5.2C36 |
先歌國(guó)際影音有限公司 | 5.2D16, 5.2F16 |
廣州美剛科技有限公司 | 5.2D22 |
廣州東匯數(shù)碼科技發(fā)展有限公司 | 5.2D28,L1-A10 |
廣州安衡電子科技有限公司 | 5.2D36 |
廣州諾趣電子科技有限公司 | 5.2D62 |
廈門(mén)聲利譜電子科技有限公司 | 5.2D66 |
廣州佰利衡音響科技有限公司 | 5.2F22 |
浙江春生電子有限公司 | 5.2F28 |
2.1/3.1
專業(yè)音響?zhàn)^
公司名稱 | 展位號(hào) |
---|
深圳市科達(dá)嘉電子有限公司 | 2.1A01 |
恩平市海歌音響器材廠 | 2.1A02 |
嘉聲電子有限公司 | 2.1A03 |
江門(mén)市精準(zhǔn)工業(yè)器材有限公司 | 2.1A04 |
寧波市北侖精誠(chéng)電子電器有限公司 | 2.1A05 |
廣州市尚科音響設(shè)備有限公司 | 2.1A06 |
深圳市德力聲學(xué)科技有限公司 | 2.1A08 |
寧波市鄞州振皓電子有限公司 | 2.1A10 |
恩平市原聲電聲器材廠 | 2.1A11 |
中山市炬晶電子科技有限公司 | 2.1A16 |
東莞市乾方音響制造有限公司 | 2.1A18 |
振泰電子 | 2.1A19 |
廣州市芳川實(shí)業(yè)公司(建華專業(yè)音響配件廠) | 2.1A21 |
廣州市番禺區(qū)南村技創(chuàng)音響設(shè)備廠 | 2.1A26 |
東莞市玖盛實(shí)業(yè)投資有限公司 | 2.1A29 |
寧波市海曙炫聲電子有限公司 | 2.1A31 |
恩平市永嘉寶電子廠 | 2.1A32 |
廣州市尚聲電子有限公司 | 2.1A35 |
恩平市毅力電子廠 | 2.1A51 |
恩平市華星塑料廠 | 2.1A55 |
廣州音之屋電子有限公司 | 2.1A59 |
恩平市匯鵬音響器材廠 | 2.1A68 |
力泰音響器材廠 | 2.1A71 |
廣州市珩大音響設(shè)備有限公司 | 2.1A76 |
廣州市詩(shī)樂(lè)電子有限公司 | 2.1B02 |
廣州聲飛揚(yáng)電子科技有限公司 | 2.1B03 |
廣州啟雷電子科技有限責(zé)任公司 | 2.1B06 |
山東上達(dá)稀土材料有限公司 | 2.1B07 |
廣州市日東電器廠 | 2.1B08 |
廣州市藍(lán)馬音響有限公司 | 2.1B09 |
廣州新索力音響有限公司 | 2.1B10 |
寧波音凱電氣有限公司 | 2.1B11 |
寧波市鄞州銳豐音響科技有限公司 | 2.1B12 |
揭陽(yáng)市榕城區(qū)空中視野五金配件廠 | 2.1B17 |
深圳市音頻網(wǎng)通科技有限公司 | 2.1B18 |
廣州市中盛五金制品有限公司 | 2.1B20 |
廣州保羅智慧科技有限公司 | 2.1B21 |
寧波北侖甬侖電子有限公司 | 2.1B22 |
浙江天樂(lè)和樂(lè)電子有限公司 | 2.1B26 |
廣州永杰音響設(shè)備有限公司 | 2.1B29 |
廣州市潽音電子有限公司 | 2.1B33 |
睿坤音響 | 2.1B52 |
音符電子商貿(mào)有限公司 | 2.1B58 |
恩平市鵬飛音響器材廠 | 2.1B59 |
廣州市花都區(qū)花城恒音電聲廠 | 2.1B65 |
恩平市堅(jiān)誠(chéng)電子器材廠 | 2.1B67 |
恩平市雅譜音響器材廠 | 2.1B68 |
恩平市樂(lè)科特音響器材廠 | 2.1C02 |
東莞東雅音響科技有限公司 | 2.1C02,L4-B06 |
深圳市樂(lè)舞春秋科技有限公司 | 2.1C03 |
惠州市海韻電子有限公司 | 2.1C05 |
佛山市南海里水合昌天朗音響有限公司 | 2.1C08 |
寧波圣達(dá)王電子有限公司 | 2.1C15 |
廣州市眾樂(lè)音響設(shè)備有限公司 | 2.1C16 |
青島沙木新材料有限公司 | 2.1C19 |
廣州市增城緣創(chuàng)電子廠 | 2.1C22 |
中山市線視界電子有限公司 | 2.1C25 |
廣州市燁豐音響設(shè)備有限公司 | 2.1C28 |
法國(guó)邁維(香港)有限公司 | 2.1C29 |
寧波永澤磁業(yè)有限公司 | 2.1C31 |
聲凱音響器材廠 | 2.1C51,2.2A15 |
廣州飛翼音響有限公司 | 2.1C52 |
恩平市龍聲電聲設(shè)備有限公司 | 2.1C56 |
山東醉美聲音響有限公司 | 2.1C68,L4-B10 |
恩平市雷迪漫音響器材廠 | 2.1C69 |
廣州市力歌音響設(shè)備有限公司 | 2.1D02 |
酷洛斯聲學(xué)教育科技(廣州)有限公司 | 2.1D08 |
杭州雅籟音響設(shè)備有限公司 | 2.1D10 |
佛山市共鳴音響設(shè)備有限公司 | 2.1D16 |
深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 2.1D22 |
德州合川音響設(shè)備有限公司佛山分公司 | 2.1D28,3.1B16 |
廣州秒維電子科技有限公司 | 2.1D29 |
余姚瑞翼電器工貿(mào)有限公司 | 2.1D31 |
杭州曼聲音響電子器材有限公司 | 2.1D35 |
江門(mén)市麥德利電子科技有限公司 | 2.1D36 |
東莞市樂(lè)好電子科技有限公司 | 2.1D56 |
東莞市國(guó)燦電子科技有限公司 | 2.1D58 |
佛山線王科技有限公司 | 2.1D61 |
恩平市凱斯特音響科技有限公司 | 2.1D66 |
天音電子廠 | 2.1D69 |
恩平市譜美翔電子器材廠 | 2.1D71 |
恩平市匯富電子廠 | 2.1D72 |
東莞市訊利實(shí)業(yè)有限公司 | 2.1F02 |
順締新材料(上海)有限公司 | 2.1F06 |
恩平市曼卡頓電子科技有限公司 | 2.1F08 |
伯鴻電子(肇慶)有限公司 | 2.1F09 |
廣州市戎勝電子科技有限公司 | 2.1F10 |
廣州銳福音響設(shè)備有限公司 | 2.1F11 |
恩平市勁音電子科技有限公司 | 2.1F13 |
廣州市兆億音響有限公司 | 2.1F16,3.1B28 |
山東金迪斯音響設(shè)備有限公司(佛山分公司) | 2.1F17 |
廣州創(chuàng)一網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 2.1F20 |
佛山市三水區(qū)益嘉利箱包廠 | 2.1F21 |
寧波精益電子電器有限公司 | 2.1F22 |
恩平市協(xié)和音響器材廠 | 2.1F26 |
中山市威博五金電器有限公司 | 2.1F27 |
深圳市邁悅科技有限公司 | 2.1F28 |
廣州合曼電子科技有限公司 | 2.1F30 |
廣州玖歌音響有限公司 | 2.1F31 |
杭州豪歌音響有限公司 | 2.1F32 |
廣州舒柏迪電子科技有限公司 | 2.1F33 |
杭州鴻音電子科技有限公司 | 2.1F38 |
廣州雅竹音響有限公司 | 2.1F55 |
佛山市玖度音響設(shè)備有限公司 | 2.1F63 |
深圳市州銳電聲科技 | 2.1F66 |
恩平市米斯音響有限公司 | 2.1G02 |
廣州市華視圖創(chuàng)電子科技有限公司 | 2.1G04 |
廣州番禺騰佳輝音響設(shè)備廠 | 2.1G03 |
寧波海耶克進(jìn)出口有限公司 | 2.1G07 |
廣州市朗俊音響有限公司 | 2.1G08 |
恩平市勝悅音響有限公司 | 2.1G10 |
恩平市飛博電子廠 | 2.1G12 |
湖南八方聲學(xué)新材料股份有限公司 | 2.1G16 |
廣州統(tǒng)寶電子技術(shù)有限公司 | 2.1G17 |
廣州市花都區(qū)花山嘉之樂(lè)電聲配件廠 | 2.1G18 |
寧波市海曙東方音響連接器廠 | 2.1G19 |
佛山市南海金嗓音電聲科技有限公司 | 2.1G22 |
廣州市建橋音響配件有限公司 | 2.1G28 |
恩平市樂(lè)揚(yáng)音響器材廠 | 2.1G29 |
廣州仙希貿(mào)易有限公司 | 2.1G32 |
寧波市奉化聲達(dá)電子有限公司 | 2.1G38 |
廣州弘義電子有限公司 | 2.1G50 |
廣州雨之果電子有限公司 | 2.1G53 |
廣州市興東富電子有限公司 | 2.1G56 |
廣州市華誠(chéng)電器有限公司 | 2.1G58 |
廣州市舒野電子有限公司 | 2.1H02 |
江蘇申光電子科技有限公司 | 2.1H03 |
寧波市鄞州冠源電子有限公司 | 2.1H06 |
深圳吉泰鑫電子有限公司 | 2.1H09 |
廣州市國(guó)笙音響有限公司 | 2.1H10 |
寧波卓盛奧電子科技有限公司 | 2.1H16 |
卓尚釹磁喇叭配件有限公司 | 2.1H21 |
廣州奧聲音響器材有限公司 | 2.1H23 |
廣州市宏利偉業(yè)電子有限公司 | 2.1H26 |
廣州國(guó)力電子科技有限公司 | 2.1H30 |
東莞市尼軒電子有限公司 | 2.1H32 |
普利微爾電子(深圳)有限公司 | 2.1H36 |
廣州康正高分子材料科技有限公司 | 2.1H38 |
恩平市高爾斯音響器材廠 | 2.1H39 |
恩緹艾音頻設(shè)備技術(shù)(蘇州)有限公司 | 2.1H50 |
廣州市真新智技術(shù)機(jī)構(gòu) | 2.1H55 |
東莞市石排步樂(lè)電子廠 | 2.1H56 |
廣州市番禺區(qū)石基佰亞音響設(shè)備廠 | 2.1H60 |
清遠(yuǎn)市博睿電子科技有限公司 | 2.1H66 |
廣州眾鑫音響電子科技有限公司 | 2.1H70 |
廣州市比麗普電子有限公司 | 3.1A02 |
廣州市笙湖揚(yáng)聲器配件有限公司 | 3.1A03 |
寧波駿悅電子有限公司 | 3.1A04 |
南京廣麥電子科技有限公司 | 3.1A05 |
東莞市明揚(yáng)電聲制品有限公司 | 3.1A06 |
東莞市泉韻電子有限公司 | 3.1A07 |
深圳市一線電子有限公司 | 3.1A08 |
廣州市馳天電子科技有限公司 | 3.1A09 |
深圳市量品電子科技有限公司 | 3.1A11 |
廣州市永和五金電聲有限公司 | 3.1A15 |
廣州市萬(wàn)亞音響器材有限公司 | 3.1A16 |
東莞市石碣世盛電子包裝材料廠 | 3.1A18 |
廣州威萊電聲有限公司 | 3.1A19 |
廣州市銀中電線電纜有限公司 | 3.1A20 |
廣州市遠(yuǎn)噠音響器材有限公司 | 3.1A22 |
廣州銀結(jié)電聲器材有限公司 | 3.1A23 |
恩平市歌昌音響器材廠 | 3.1A26 |
恩平市瑞特斯電聲科技有限公司 | 3.1A28 |
浙江聯(lián)展電子有限公司 | 3.1A29 |
深圳前海善誠(chéng)科技有限公司 | 3.1A31 |
敬業(yè)電子(惠州)有限公司 | 3.1A33 |
廣州市番禺區(qū)佳悅音響器材廠 | 3.1A35 |
恩平市眾盟電子科技有限公司 | 3.1A38 |
深圳金佳潤(rùn)電子科技有限公司 | 3.1A49 |
深圳市新世銘科技有限公司 | 3.1A51 |
寧波達(dá)通電子線纜有限公司 | 3.1A52 |
寧波志豪塑業(yè)有限公司 | 3.1A55 |
寧波歌立聲電子科技有限公司 | 3.1A61 |
上海漢耀科技電子有限公司 | 3.1A67 |
廣州市番禺區(qū)聲活電子器材廠 | 3.1B01 |
廣州市悅霸音響設(shè)備有限公司 | 3.1B02 |
廣州瑞格爾電子有限公司 | 3.1B04 |
廣州偉普聲電子有限公司 | 3.1B06 |
廣州樂(lè)加電子科技有限公司 | 3.1B10 |
東莞冠樟塑膠電子有限公司 | 3.1B12 |
杭州時(shí)代廣播音響設(shè)備有限公司 | 3.1B17 |
東莞棱毅五金制造有限公司 | 3.1B21 |
廣州市百立達(dá)音響有限公司 | 3.1B26 |
東莞市小兵電子科技有限公司 | 3.1B30 |
清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心永豐電阻廠 | 3.1B31 |
東莞市石排凱悅塑料制品廠 | 3.1B33 |
恩平市恒一音響器材廠 | 3.1B35 |
廣州市聲浩音響設(shè)備有限公司 | 3.1B36 |
浙江中世進(jìn)出口有限公司 | 3.1B56 |
恩平市鑫捷五金有限公司 | 3.1B59 |
杭州鼎杰數(shù)碼電器有限公司 | 3.1B60 |
廣州哈維電子有限公司 | 3.1C02 |
東莞市宏聚電子五金制品有限公司 | 3.1C03 |
嵊州市恒泰電聲科技有限公司 | 3.1C06 |
寧波市海曙永興電子有限公司 | 3.1C08 |
上海新城橡塑電線廠 | 3.1C09 |
恩平市昌潤(rùn)音響器材有限公司 | 3.1C15 |
恩平市興達(dá)雄海電子廠 | 3.1C16 |
國(guó)英電子(惠州)有限公司 | 3.1C19 |
廣州林德拜爾裝飾建材有限公司 | 3.1C20 |
佛山市華響電子科技有限公司 | 3.1C28 |
東莞三合智能設(shè)備有限公司 | 3.1C31 |
深圳市愛(ài)普泰科電子有限公司 | 3.1C38 |
恩平市一帆之聲音響器材廠 | 3.1D01 |
佛山市南海區(qū)和順萊福電聲設(shè)備廠 | 3.1D02 |
廣州宏盛電聲有限公司 | 3.1D05 |
廣州唯妙電子科技有限公司 | 3.1D06 |
廣州世軒音響器材有限公司 | 3.1D07 |
廣州市白云區(qū)石井美頓音響器材廠 | 3.1D09 |
廣州市艾迪音響有限公司 | 3.1D15,L1-A11 |
廣州天浦音響科技有限公司 | 3.1D16 |
深圳市佳日豐泰電子科技有限公司 | 3.1D17 |
東莞市歐藝實(shí)業(yè)投資有限公司 | 3.1D19 |
博朗音響器材廠 | 3.1D21 |
廣州市昊音音響有限公司 | 3.1D22 |
廣州魔音音響器材有限公司 | 3.1D27,L1A03 |
恩平市三仁電子器材廠 | 3.1D28,3.2D52 |
東莞力威電子有限公司 | 3.1D29 |
慈溪市艾婕音響設(shè)備廠 | 3.1D33 |
佛山市一限天科技有限公司 | 3.1D35 |
余姚市朗聲電子科技有限公司 | 3.1D36 |
長(zhǎng)沙東瑪克信息科技有限公司 | 3.1D51 |
廣州市鑫王音響科技有限公司 | 3.1D52,L1-A05 |
恩平市佰匯電子廠 | 3.1D55 |
寧波向往智能科技有限公司 | 3.1D56 |
恩平市創(chuàng)威迪音響器材廠 | 3.1F02 |
東莞得圣電子科技有限公司 | 3.1F06 |
廣州市泰悅電聲有限公司 | 3.1F08 |
恩平市領(lǐng)新電子廠 | 3.1F09 |
廣州倍音斯音響設(shè)備有限公司 | 3.1F12 |
廣州弘傲電子科技有限公司 | 3.1F15 |
廣州市昕意金屬制品有限公司 | 3.1F18 |
廣州市億科電聲電子有限公司 | 3.1F19 |
嘉善縣龍華電器廠 | 3.1F20 |
廣州市炫音電子科技有限公司 | 3.1F22 |
恩平市聲路電子科技有限公司 | 3.1F26 |
佛山御音環(huán)?萍加邢薰 | 3.1F30 |
佛山市勝譽(yù)椅業(yè)有限公司 | 3.1F32 |
廣州圖福鋁箱制品有限公司 | 3.1F33 |
梧州信昌金屬制品有限公司 | 3.1F35 |
恩平市越普電子科技有限公司 | 3.1F36 |
恩平市仙音電子有限公司 | 3.1F52 |
深圳市新騰威科技有限公司 | 3.1F57 |
廣州市謹(jǐn)億電器科技有限公司 | 3.1G01 |
長(zhǎng)沙音之圣通信科技有限公司 | 3.1G02 |
余姚市奔龍電聲器材有限公司 | 3.1G06 |
深圳市聲天下科技有限公司 | 3.1G11 |
廣州市歌霸音響有限公司 | 3.1G12 |
奧斯頓音響器材廠 | 3.1G16 |
常州市格蘭德電子有限公司 | 3.1G18 |
寧波市鄞州黃聲電子有限公司 | 3.1G19 |
東莞市祿弘電聲科技有限公司 | 3.1G20 |
廣州麥尼音響設(shè)備有限公司 | 3.1G22 |
杭州樹(shù)園音響器材廠 | 3.1G28 |
深圳市普銳思高電子科技有限公司 | 3.1G30 |
廣州市德順音響有限公司 | 3.1G33 |
鄭州菘天電子科技有限公司 | 3.1G38 |
佛山市南海區(qū)金沙東聯(lián)興浩五金廠 | 3.1G52 |
佛山市南海區(qū)精業(yè)光華電子有限公司 | 3.1G56 |
寧波伏龍同步帶有限公司 | 3.1G57 |
西安熠韻電子科技有限公司 | 3.1G58 |
廣州市白云區(qū)億禾音響器材廠 | 3.1H02 |
寧波市奉化信德線纜有限公司 | 3.1H06 |
清遠(yuǎn)市日升月恒電子有限公司 | 3.1H08 |
廣州市心業(yè)電子科技有限公司 | 3.1H09 |
東莞市特尚電子科技有限公司 | 3.1H12 |
東莞市歌韻電子有限公司 | 3.1H16 |
南京舒爾斯科技有限公司 | 3.1H18 |
上海敏樺特種漆包線制品有限公司 | 3.1H19 |
廣州臺(tái)美電器有限公司 | 3.1H20 |
廣州市眾音電子有限公司 | 3.1H22 |
寧波市海曙洞橋甬樂(lè)電子組件廠 | 3.1H26 |
寧波歐勝電器有限公司 | 3.1H28 |
廣州市網(wǎng)能產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 3.1H32 |
廣州尼可雷特科技有限公司 | 3.1H33 |
東莞市藍(lán)電中科科技有限公司 | 3.1H38 |
廣州市明騰電子科技有限公司 | 3.1H52 |
清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)開(kāi)科電阻加工場(chǎng) | 3.1H57 |
廣州昱科電子實(shí)業(yè)有限公司 | 3.1H58 |
廣州市豐笙音響設(shè)備有限公司 | 3.1H60 |
2.2
KTV及娛樂(lè)擴(kuò)聲館
公司名稱 | 展位號(hào) |
---|
深圳優(yōu)地科技有限公司 | 2.2A01 |
深圳市炫寶迪科技有限公司 | 2.2A02 |
恩平市雅登音響器材廠 | 2.2A06 |
珠海市藍(lán)標(biāo)科技有限公司 | 2.2A07 |
杭州距了購(gòu)貿(mào)易有限公司 | 2.2A08 |
深圳市愛(ài)美視文化科技有限公司 | 2.2A19 |
深圳四維樂(lè)技術(shù)有限公司 | 2.2A28 |
廣州千惠智能科技有限公司 | 2.2A30 |
深圳市恒通偉達(dá)電子有限公司 | 2.2B01 |
臺(tái)灣芒果音響股份有限公司 | 2.2B02 |
深圳市歌行天下音響設(shè)備有限公司 | 2.2B07 |
廣州歐珀智能科技有限公司 | 2.2B08 |
廣州玉香電器有限公司 | 2.2B09 |
廈門(mén)市派對(duì)屋電子有限公司 | 2.2B16 |
北京陽(yáng)光視翰科技有限公司 | 2.2B22 |
廣州博銳電子有限公司 | 2.2B28 |
廣東炫音信息技術(shù)有限公司 | 2.2B33 |
深圳市好兄弟電子有限公司 | 2.2B36 |
佛山市南海金回電子有限公司 | 2.2B52 |
深圳市盈思電子有限公司 | 2.2B56 |
廈門(mén)斯凱樂(lè)電子有限公司 | 2.2B62 |
深圳市韻陽(yáng)科技有限公司 | 2.2B68 |
福建星網(wǎng)視易信息系統(tǒng)有限公司 | 2.2C02,2.2C08 |
廣州譜天音響設(shè)備有限公司 | 2.2C07 |
恩平市威力斯電聲器材廠 | 2.2C16 |
廣州市瀚麗美電子有限公司 | 2.2C22 |
廈門(mén)玲銳智能科技有限公司 | 2.2C28 |
深圳華浦電器有限公司 | 2.2C36 |
北京雷石天地電子技術(shù)有限公司 | 2.2C52 |
廣州市維力迅光電科技有限公司 | 2.2C56 |
義烏非克陶工藝品商行 | 2.2C62 |
深圳市盈新恒電子科技有限公司 | 2.2D02 |
廣東和音元視電子科技有限公司 | 2.2D08 |
廣州市騰聲音響設(shè)備有限公司 | 2.2D16 |
廣州市酷視電子有限公司 | 2.2D22 |
深圳市美陽(yáng)光電科技有限公司 | 2.2D28 |
深圳市觸發(fā)數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 2.2D36 |
廣州雷萌科技有限公司 | 2.2D52 |
佛山市南海里水帝騰音響設(shè)備廠 | 2.2D78 |
廣州市眾慧信息技術(shù)有限公司 | 2.2F02 |
廣州市一橫電子有限公司 | 2.2F08 |
深圳市潤(rùn)輝恒業(yè)光電科技有限公司 | 2.2F15 |
廣州市西歐威視聽(tīng)科技有限公司 | 2.2F16 |
深圳艾迪森光電有限公司 | 2.2F28 |
鑫軒藝金屬制品 | 2.2F32 |
佛山百城建材有限公司 | 2.2F38 |
深圳市華歌電子有限公司 | 2.2F56 |
廣州市澤聲音響設(shè)備廠 | 2.2F86 |
深圳市鑫東悅科技有限公司 | 2.2F88 |
4.1/5.1
專業(yè)燈光館
公司名稱 | 展位號(hào) |
---|
無(wú)錫力霸電氣有限公司 | 4.1A01 |
廣州市豐藝舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司 | 4.1A02 |
東莞市永雅電子科技有限公司 | 4.1A03 |
廣州兄弟舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司 | 4.1A05 |
廣州市鑫盛燈光設(shè)備有限公司 | 4.1A07 |
廣州市平果燈具科技有限公司 | 4.1A11 |
天津四牛舞臺(tái)燈具有限公司 | 4.1A12 |
廣州舞者燈光設(shè)備有限公司 | 4.1A13 |
江門(mén)市新會(huì)區(qū)金宇金屬制品廠 | 4.1A16 |
